按照市国资委通知要求,现将我司负责人2021年度薪酬信息公开披露,具体详见下表:
爱游戏体育,爱游戏体育(中国)集团有限公司董事长、高级管理人员
2021年度薪酬信息披露情况表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
林镇土 | 董事长 | 2020.02 | 42.98 | 9.06 | 0 | 52.04 | 否 | 0 |
林怀志 | 总经理 | 2020.02 | 42.98 | 7.69 | 0 | 50.67 | 否 | 0 |
张常涛 | 副总经理 | 2014.10 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
巫立忠 | 纪委书记 | 2016.07 | 34.384 | 8.91 | 0 | 43.294 | 否 | 0 |
巫燕銮 | 副总经理 | 2020.03 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
张圣栽 | 副总经理 | 2020.05 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
林忠东 | 副总经理 | 2020.05 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
黄清泉 | 副总经理 | 2021.04 | 25.7877 | 5.52 | 0 | 31.3077 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事长、高级管理人员2021年度全部应发税前薪酬。其中,“应付薪酬”项由市国资委核定。